01.03.2010
Шкала скидок:
сумма заказа ,тыс. руб.: 100 200 300 500 700 1000
скидка,% 1 2 3 5 7 по запросу
для организаций,посетивших наш стенд на выставке Здравоохранение-2009 от 5 до 7 %
|
Мебель медицинская |
||
|
|
Кровати общебольничные |
Цена с Ндс 18%в т.ч. |
|
1 |
Кровать медицинская КМ.101.01.00 (сетка сварная, спинка круглая Ж-образная, 1900х800) |
2400 |
|
2 |
Кровать медицинская КМ.101.01.01.00 (сетка сварная,спинки круглые 3 дуги, общие габаритные размеры 2040х800х865, высота от пола до ложе 44 см) |
2450 |
|
3 |
Кровать медицинская КМ.101.01.03.00 (сетка сварная,спинки прямоугольные ,общие габаритные размеры 2040х800х810, высота от пола до ложе 44 см) |
2240 |
|
4 |
Кровать медицинская КМ.101.01.09.00 (сетка сварная, спинки прямоугольные, общие габаритные размеры 2040х800х810) |
2660 |
|
5 |
Кровать медицинская КМ.101.01.07.00 (сетка сварная, спинки прямоугольные вставки из ЛДСП, общие габаритные размеры 2040х800х810) |
2660 |
|
6 |
Кровать медицинская специального назначения КМ.101.01.09.02 (для психиатрических учреждений) |
5250 |
|
7 |
Кровать двухъярусная (сетка сварная, лестница, боковые ограждения, общие габаритные размеры 2040х800х1636) |
4870 |
|
8 |
Кровать медицинская КМ.101.00.04.00 детская от 1-5 лет (сетка сварная, бок. ограждения, спинки круглые, 3 дуги, 1600х800мм) |
3460 |
|
9 |
Кровать медицинская КМ.101.00.03.00 детская от 1-5 лет (сетка сварная, регул. по высоте бок. ограждение, 1200х600) без колес/ с колесами д.100 мм |
5280/5940 |
|
10 |
Кровать медицинская КМ.101.51.09.00 (с регул. подголовником, сетка сварная) без колёс/с колёсами д.100 мм |
4230/4770 |
|
11 |
Кровать медицинская КМ.101.01.01.02 (с регул. подголовником, сетка сварная) спинка 3 дуги |
4260 |
| 12 | Кровать медицинская КМ.101.01.25.00 спинки круглые со вставкой из ЛДСП | 2960 |
|
Кровати для новорожденных |
||
|
13 |
Кровать для новорожденных КН.01.01 (ванночка прозрачная) на опорах/с колёсами д.100мм |
3015/3450 |
|
14 |
Кровать для новорожденных КН.02.01 (регулир. угол наклона ложе,ванночка прозрачная,колёса д.100/75мм) |
3720 |
|
15 |
Кровать для новорожденных КН.03.01 (регулир. угол наклона ложе,ванночка прозрачная,колёса д.100/75мм) |
3720 |
|
16 |
Кровать для новорожденных КН.02.01Н (каркас изготовлен из нержавеющей хромникелевой стальной трубы, регулир. угол наклона ложе, ванночка прозрачная, колёса д.100/75мм) |
8870 |
|
17 |
Кровать неонатальная с обогревом КН.04.00 электронная регулировка температуры матраца, колеса д.100 мм 880х575х1505 |
24300 |
| 18 | Кровать для новорожденных с пеленальным столиком КН.05.00 (регулир. угол наклона ложе, ванночка прозрачная, столешница пластик ,колёса д.100 или 75 мм) | 8420 |
|
19 |
Кровать-тележка для новорождённых 4-х местная / 3-х местная |
8055/7285 |
|
20 |
Ванна-кювета для кровати новорожденного (750х450х230) |
780 |
| Столы для санитарной обработки | ||
| NEW | Стол для санитарной обработки новорожденных СН-01 (один инфракрасный нагреватель) | 19870 |
| NEW | Стол для санитарной обработки новорожденных СН-02 (два инфракрасных нагревателя) | 28500 |
| NEW |
Стол для санитарной обработки новорожденных СН-04 (матрац с обогревом) |
18570 |
|
Матрацы |
||
|
24 |
Чехол для матраца 1900х800 на молнии, клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
680/995/1300 |
|
25 |
Матрац для детской кровати 1200х600 (ППУ-100 мм,чехол - бязь),съёмный чехол-клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1105/1420/1580 |
| 26 |
Матрац для детской кровати 1400х700 (ППУ-100 мм,чехол - бязь),съёмный чехол-клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1215/1575/1800 |
|
27 |
Матрац для детской кровати 1600х800 (ППУ-100 мм,чехол - бязь),съёмный чехол-клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1385/1730/2130 |
|
28 |
Матрац для кровати новорожденного 650х350х40(ППУ-40мм),съёмный чехол-клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
265/395/545 |
|
29 |
Матрац для пеленального стола СП.01.00/СП.02.00 980х700х40,съёмный чехол-клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
460/680/995 |
| 30 |
Матрац для пеленального стола СП.04.00 490х590х20,съёмный чехол-клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
350/515/800 |
|
31 |
Матрац 1900х800 (ППУ-100 мм, чехол бязь) |
915 |
| 32 |
Матрац 1900х900 (ППУ-100 мм, чехол - бязь) съёмный чехол -клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1700/2150/2500 |
|
33 |
Матрац 1900х800 (ППУ-100 мм, чехол - бязь) съёмный чехол -клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1535/1850/2250 |
|
33 |
Матрац 1900х700 (ППУ-100 мм, чехол - бязь) съёмный чехол -клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1440/1755/2200 |
|
34 |
Матрац с подголовником 1900х800 (ППУ-100 мм, чехол - бязь),съёмный чехол -клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1615/1930/2430 |
| 35 |
Матрац для кровати КФ-01,1900х900 (ППУ-100 мм, чехол - бязь),съёмный чехол - клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
1700/2025/2610 |
|
36 |
Матрац для кровати КФ-02,1900х900 (ППУ-100 мм, чехол - бязь),съёмный чехол - клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
2035/2365/2930 |
|
37 |
Матрац для кровати КФ-03,1900х900 (ППУ-100 мм, чехол - бязь),съёмный чехол - клеёнка медицинская/винилискожа/PLASTIBERT |
2085/2415/3150 |
| 38 | Матрац гигиенический гибкий(формированный поролон-100мм, чехол бязь,съёмный чехол-пластиберт) | 4595 |
|
Тумбы |
||
|
39 |
Тумба прикроватная ТМ.01.00 430х400х900;ниша,дверка |
1000 |
|
40 |
Тумба прикроватная ТМ.01.01 (МКП 010) 430х470х735;три ящика;с колёсами/без колёс |
1990/1890 |
|
41 |
Тумба прикроватная ТМ.02.00 460х460х655;выдвижн.стол.,ниша,дверка;с колёсами/без колёс |
1310/1210 |
|
42 |
Тумба прикроватная ТМ.03.00 (МКП 003) 460х460х650;ниша,дверка; с колёсами/ без колёс |
960/890 |
|
43 |
Тумба прикроватная ТМ.04.00 (МКП 041) 410х410х850,металлокаркас,ниша,дверка |
1630 |
|
44 |
Тумба прикроватная ТМ.05.00 (МКП 054) 430х470х750;ящик,дверка; с колёсами/без колёс |
1660/1560 |
|
45 |
Тумба прикроватная ТМ.05.01. 460х460х800;цельнометаллич,на колёсах,с замком;ниша / ящик |
2250/3750 |
|
46 |
Тумба прикроватная ТМ.06.00 1000х600х750 под аппаратуру |
1890 |
|
47 |
Тумба прикроватная ТМ.06.01 460х440х850; металлокаркас,колеса;2 ящика/ящика+дверка |
2250/2400 |
| 48 | Тумба СН.02.01 с поворотной столешницей (МДФ) (785х550х500),мебел. колёса | 3700 |
| 49 | Тумба СН.02.02 с поворотной столешницей (нержавейка)(785х550х500),колёса 75мм | 4900 |
|
50 |
Тумба для белья ТБ-01 одно отделение (770х600х1100) |
2010 |
| 51 | Тумба для белья ТБ-02 два отделения (1200х600х1100) | 3010 |
|
Шкафы металлические (покрытие полимерно-порошковое) |
||
|
52 |
Шкаф металлический ШМС.01.00;600х400х1900 |
3900 |
|
53 |
Шкаф металлический ШМС.01.01;560х320х1700 |
3380 |
| 54 | Шкаф металлический ШМС.01.01;с трейзером 560х320х1700 | 4000 |
| 55 | Шкаф металлический ШМС.01.01 А 560х320х1700 | 4200 |
|
56 |
Шкаф металлический ШММ.01.00 600х400х1900 |
4415 |
|
57 |
Шкаф металлический ШММ.01.01 560х320х1700 |
4160 |
| 58 | Шкаф металлический ШММ.01.01 с трейзером 560х320х1700 | 4750 |
| 59 | Шкаф металлический ШСС.01.01 А 560х320х1700 | 4920 |
| 60 | Шкаф металлический ШСС.01.01 560х320х1700 | 3550 |
|
61 |
Шкаф металлический ШМС.02.00 800х400х1900 |
4320 |
|
62 |
Шкаф металлический ШМС.02.01 800х380х1700 |
3960 |
| 63 | Шкаф металлический ШМС.02.01 с трейзером 800х380х1700 | 4860 |
| 64 | Шкаф металлический ШМС.02.01 А 800х380х1700 | 5240 |
|
65 |
Шкаф металлический ШММ.02.00 800х400х1900 |
5160 |
|
66 |
Шкаф металлический ШММ.02.01 800х380х1700 |
4850 |
| 67 | Шкаф металлический ШММ.02.01 с трейзером 800х380х1700 | 5400 |
| 68 | Шкаф металлический ШСС.02.01 800х380х1700 | 4165 |
| 69 | Шкаф металлический ШСС.02.01 А 800х380х1700 | 6080 |
| 70 | Шкаф для хранения наркотических веществ ШНВ.05.00 880х390х1850 | 13100 |
| 71 | Шкаф (картотечный) ШМК.02.00 1300х540х1300 | 24700 |
|
Шкафы для одежды (покрытие полимерно-порошковое) |
||
|
72 |
Шкаф для одежды одностворчатый ШМО.01.00 300х500х1750 |
2550 |
|
73 |
Шкаф для одежды двухстворчатый ШМО.02.00 600х500х1750 |
3770 |
|
Шкафы (ЛДСП) |
||
|
74 |
Шкаф для документов ШК.14.00 1700х450х400 верх:две полки ЛДСП;низ:дверка и полка ЛДСП |
1815 |
|
75 |
Шкаф для документов ШК.14.01 1700х450х400 верх:дверка и две полки стекло;низ:дверка и полка ЛДСП |
2180 |
|
76 |
Шкаф для документов ШК.14.02 1700х450х400 верх: дверка и две полки ЛДСП;низ:дверка и полка ЛДСП |
2125 |
|
77 |
Шкаф для документов ШК.14.03 1700х450х400 верх:две полки ЛДСП;низ: 4 выдвижных ящика |
2300 |
|
78 |
Шкаф для документов ШК.13.00 1700х900х400 верх:две полки ЛДСП;низ:две дверки и полка ЛДСП |
2610 |
|
79 |
Шкаф для документов ШК.13.01 1700х900х400 верх:две дверки и две полки стекло;низ:две дверки и полка ЛДСП |
3490 |
|
80 |
Шкаф для документов ШК.13.02 1700х900х400 верх:две дверки и две полки ЛДСП;низ:две дверки и полка ЛДСП |
3025 |
|
81 |
Шкаф для документов ШК.13.03 1700х900х400 верх:полки ЛДСП; низ: 8 выдвижных ящиков |
4355 |
|
82 |
Шкаф для одежды ШК.37.00 1750х870х560 штанга, 5 полок |
3995 |
|
83 |
Шкаф для одежды ШК.37.01 1750х870х560 штанга, полка |
3075 |
| 84 | Шкаф для одежды ШК.37.02 1750х870х560 штанга, 10 полок | 4395 |
|
85 |
Шкаф для одежды ШК.36.00 (МКП.036.00) 1800х435х560 |
1825 |
|
86 |
Шкаф картотечный ШК.12.00 (МКП.012.00) 1200х500х500 4 ящика, ЛДСП |
3285 |
| 87 | Шкаф для картотек ШК.12.01 (МКП.012.01) 1200х500х500 8 ящиков, ЛДСП | 4500 |
|
Возможно изготовление шкафов из ЛДСП с рамочными фасадами |
||
| Шкафы аптечные | ||
| 88 | Шкаф аптечный ША.02.01 32 выдвижных ящика | 10395 |
| 89 |
Шкаф для медикаментов (аптечный) ША.01.00 метал. сейф |
14500 |
| 90 | Шкаф для медикаментов (аптечный) ША.01.01 ячейка ЛДСП | 12500 |
| 91 | Шкафдля медикаментов (аптечный) ША.02.00 | 22800 |
|
Столы |
||
|
92 |
Стол СК.01.00 аудиторный 1300х600х750 |
1365 |
|
93 |
Стол СК.01.01 (для врача с подкатной тумбой) 1300х600х750 |
2640 |
|
94 |
Стол СК.01.02 (однотумбовый МКП.038.00) 1300х650х750 |
2485 |
|
95 |
Стол СК.02.00 (двухтумбовый МКП.039.00) 1500х650х750 |
3410 |
|
96 |
Стол СК.01.03 (компьютерный) 1300х600х750 выдвижная полка |
1605 |
|
97 |
Стол палатный СП.05.00 (700х900) металлокаркас, столешница меламин |
1465 |
|
98 |
Стол палатный СП.05.01 (700х900) металлокаркас, столешница пластик |
2550 |
|
99 |
Стол палатный "Паук" (800х800) металлокаркас, столешница меламин/пластик |
1145/2415 |
|
100 |
Стол для забора крови (1300х600х750) |
1240 |
|
101 |
Стол для забора крови на металлокаркасе (660х400х820) |
1250 |
|
102 |
Стол надкроватный СН.01.00 (регулируемый по высоте, столешница ЛДСП) |
1830 |
|
Стойка администратора (пост медсестры) |
||
|
103 |
Стол для дежурной медсестры ПМ.01.00 (ЛДСП) |
13280 |
| 104 | Стол для дежурной медсестры ПМ.01.01 (пластик) | 35145 |
|
105 |
Стол для дежурной медсестры ПМ.02.00 (ЛДСП) |
15590 |
|
Стулья |
||
|
106 |
Стул мягкий (Форма К) металлический, сиденье и спинка кожзам. |
480 |
| NEW | Стул мягкий S образный металлический, сиденье и спинка кожзам. | 580 |
| NEW | Стул жесткий перфорированный S образный металлический | 700 |
| 109 | Стул газ-лифт (для врача), без подлокотников, кожзам. | 1330 |
| 110 | Стул газ-лифт (для врача), с подлокотниками, кожзам. | 1445 |
| 111 | Стулья секционные перфорированные 2-х местные | 2500 |
| 112 | Стулья секционные перфорированные 3-х местные (типа С43201) | 3300 |
| 113 | Стулья секционные перфорированные 4-х местные (типа С43202) | 4400 |
| 114 | Стулья секционные перфорированные 5-ти местные (типа С43203) | 6080 |
| 115 | Стулья секционные 2-х местные (металлокаркас, сиденья мягкие ) | 2940 |
| 116 | Стулья секционные 3-х местные (металлокаркас, сиденья мягкие ) |
3950 |
| 117 | Стулья секционные 4-х местные (металлокаркас, сиденья мягкие) | 5100 |
| 118 | Стулья секционные 5-ти местные (металлокаркас, сиденья мягкие) | 6350 |
| 119 | Стул газ-лифт (стоматолога), на колёсах, спинка, подставка для ног | 1445 |
| Табуреты | ||
| 120 | Табурет газ-лифт медицинский (основание пластик черный) | 1150 |
| 121 | Табурет газ-лифт лабораторный (основание метал. хром, с опорой для ног) | 3540 |
| 122 | Табурет винтовой (пятилучье, опора для ног, 600х600х560-450) | 1200 |
| 123 | Табурет мягкий сиденье круглое, кожзам. | 490 |
| Ширмы | ||
| 124 | Ширма медицинская ШМ.01.00 ( с колёсами) | 945 |
| 125 | Ширма медицинская ШМ.02.00 ( с колёсами) | 1815 |
| 126 | Ширма медицинская ШМ.03.00 ( с колёсами) | 2685 |
| 127 | Ширма медицинская ШМ.04.00 ( с колёсами) | 3570 |
| 128 | Мобильная перегородка 1-секц. (1700*1000) заполнение пластик |
6050 |
| Мебель для массажного кабинета | ||
| 129 | Комплект валиков (валик большой, валик маленький) | 200/180 |
| 130 | Стол массажный СМ.02.00 с электроприводом (рег. подголовник, подлокотники, колёса д.125мм) без выреза | 17160 |
| 131 | Стол массажный СМ.02.01 с электроприводом (рег. подголовник, подлокотники, колёса д.125мм) с вырезом | 18160 |
| 132 | Стол массажный СМ.01.00 с электроприводом,без выреза | 15160 |
| 133 | Стол массажный СМ.01.01 с электроприводом,с вырезом | 16160 |
| 134 | Кушетка массажная КММ.01.00 с подголовником ,без выреза | 3100 |
| 135 | Кушетка массажная КММ.01.01 с подголовником ,с вырезом | 4260 |
| 136 | Кушетка массажная КММ.02.00 без подголовника |
2900 |
| 137 | Стол для массажа рук | 1250 |
| Кушетки | ||
| 138 | Кушетка смотровая КМС.01.00 с рег.подголовником (механизм подъёма Rastomat) | 2190 |
| 139 | Кушетка физиотерапевтическая КМФ.01.00 мед. клеенка/винилискожа | 1790/2130 |
| Банкетки,диваны | ||
| 140 | Диван с подлокотниками ДМ.01.00 | 2500 |
| 141 | Диван с подлокотниками одноместный | 2310 |
| 142 | Банкетка со спинкой БМ.02.00 | 1830 |
| 143 | Банкетка медицинская (400х450х1400) ЛДСП, кант ПВХ | 725 |
| 144 | Банкетка медицинская БМ.01.00 (400х450х1400) металлическая, разборная | 1100 |
| Cтолы инструментальные | ||
| 145 | Стол инструментальный СИ.02.00 2-х полочный (стекло/стекло) | 1480 |
| 146 | Стол инструментальный СИ.02.00 2-х полочный (стекло/нержавейка) | 1730 |
| 147 | Стол инструментальный СИ.02.00 2-х полочный (нержавейка/нержавейка) | 1970 |
| 148 | Стол инструментальный СИ.03.00 3-х полочный (стекло/стекло) | 1850 |
| 149 | Стол инструментальный СИ.03.00 3-х полочный (нержавейка/нержавейка) | 2990 |
| 150 | Стол инструментальный СИ.02.01H (каркас из нержавеющей трубы, 2 полки из нержавеющей стали, колёса диам.50мм) | 5200 |
| 151 | Стол инструментальный 3-х полочный СИП.03.00 покрытие-хром, полки металлические 750х420х330 | 910 |
| 152 | Стол инструментальный СИ.05.00 (Гусь)(столешница: нержавеющая сталь) | 2760 |
| Cтолы манипуляционные | ||
| 153 | Стол манипуляционный СМ.03.00 3 полки пластик/нержав., выдвижн. ящик, колёса 100мм, отбойники | 4380/4950 |
| 154 | Стол манипуляционный СМ.03.00 в комплекте с почкообразным лотком 3 полки пластик/нержав., выдвижн. ящик, колёса 100мм, отбойники | 4580/5150 |
| 155 | Столик манипуляционный СМ.05.00 (анестезиолога) (890*600*460), каркас,ящик и полка из нерж. стали, колёса диам. 100 мм | 8100 |
| 156 | Стол манипуляционный СМ.03.02 2 полки пластик/нержав., 2 выдвижн. ящика, колёса 100мм, отбойники | 5070/5450 |
| 157 | Стол манипуляционный СМ.03.03 полка пластик/нержав.,3 выдвижн. ящика, колёса 100мм, отбойники | 5760/5950 |
| 158 | Стол манипуляционный (анестезиолога) | 6960 |
| 159 | Лоток почкообразный (нержавейка) к столику СМ-3(210х130) | 250 |
| Тележки больничные | ||
| 160 |
Тележка сервисная ТБ.04.00 (глубина корзины 150 мм),колёса диам.100мм |
2880 |
| 161 |
Тележка сервисная ТБ.01.00 для перевозки пищи и медикаментов (два поддона из пластика/нержавейки) |
4350/4920 |
| 162 |
Тележка сервисная ТБ.02.00 для перевозки пищи и медикаментов (три поддона из пластика/нержавейки) |
5520/6230 |
| 163 |
Тележка сервисная ТБ.03.00 для перевозки сухого белья |
4200 |
| 164 |
Тележка медицинская ТМ.02.00 (две съемные, пластиковые ванночки, колеса д.100 мм) |
4890 |
| 165 |
Тележка медицинская ТМ.03.00 (три съемные, пластиковые ванночки, колеса д.100 мм) |
5860 |
| 166 |
Носилки жесткие (металлический лист) |
3960 |
| 167 |
Тележка-каталка ТК.01.00 (носилки съёмные, метал.лист) для перевозки больных колеса д.150 |
6340 |
| Столы пеленальные | ||
| 168 | Стол пеленальный (смотровой) СП.01.00 (МКП-008) ЛДСП / Пластик |
1840/3050 |
| 169 | Стол пеленальный (смотровой) СП.02.00 с дверками ЛДСП | 2205 |
| 170 | Стол пеленальный (смотровой) СП.03.00 на металлокаркасе разборный | 2425 |
| 171 | Стол пеленальный (смотровой) СП.04.00 с пластиковой столешницей | 3250 |
| Прочая мебель | ||
| 172 | Стол перевязочный СП.08.00 (электропривод, рег.подголовник, подлокотники, колёса д.100мм) | 17160 |
| 173 | Кресло донора КД.01.00 рег.подлокотники, матрац съёмный | 8680 |
| 174 | Кресло донора КД.02.00 регулировка ложе за счет пневмопружины бесступенчато | 19800 |
| 175 | Кресло гинекологическое КГ.01.00 | 11500 |
| Ростомеры | ||
| 176 | Ростомер РМ.01.01 для новорожденных | 1115 |
| 177 | Ростомер РМ.01.00 (стульчик деревянный) | 1075 |
| Вешалки | ||
| 177 | Вешалка напольная | 620 |
| 178 | Вешалка гардеробная | 825 |
| Cтеллажи | ||
| 179 | Стеллаж (1000х300х2000),4 полки/5 полок/6 полок | 1505/1730/1955 |
| 180 | Стеллаж (1000х400х2000),4 полки/5 полок/6 полок | 1675/1945/2215 |
| 181 | Стеллаж (1000х500х2000),4 полки/5 полок/6 полок | 1840/2150/2455 |
| 182 | Стеллаж (1000х600х2000),4 полки/5 полок/6 полок | 2075/2445/2810 |
| 183 | Полка для стеллажа (1000х300) | 225 |
| 184 | Полка для стеллажа (1000х400) | 265 |
| 185 | Полка для стеллажа (1000х500) | 305 |
| 186 | Полка для стеллажа (1000х600) | 365 |
| 187 | Стойка для стеллажа 2000 | 150 |
| 188 | Стойка для стеллажа 2500 | 160 |
| 189 | Ограничитель 300 | 15 |
| 190 | Ограничитель 400 | 20 |
| 191 | Ограничитель 500 | 25 |
| 192 | Ограничитель 600 | 30 |
| 193 | Ограничитель 1000 | 60 |
| 194 | Переходник | 40 |
| 195 | Уголок | 10 |
| 196 | Подпятник | 10 |
| 197 | Разделитель вдоль полки | 45 |
| 198 | Папкодержатель 300 | 55 |
| 199 | Папкодержатель 400 | 80 |
| 200 | Папкодержатель 500 | 105 |
| 201 | Папкодержатель 600 | 120 |
| Кровати функциональные серии КФ-АСК | ||
| 1 |
Кровать детская функциональная КФД.01.00 (тренделенбург-антитренделенбург-15°, регулировка высоты ложе, регулируемые боковые ограждения, колёса диам.100мм,размер ложе 1400х700) |
12540 |
| 2 | Кровать детская функциональная КФД.01.01 (тренделенбург-антитренделенбург-15°, регулировка высоты ложе, регулируемые боковые ограждения, колёса диам.100мм,размер ложе 1200х600) | 11250 |
| 3 |
Кровать детская функциональная КФД.02.00 (регулируемое боковое ограждение, размер ложе 1200х600,угол наклона ложе регулируется при помощи устройства Rastomat) |
6200 |
| 4 |
КФ.01.00 с регулир. подголовником, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Регулировка головной секции - гребёнка/растомат,колеса 100мм |
9350 |
| 5 |
КФ.01.01 с регулир. подголовником, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Регулировка головной секции - винт,колеса 100мм |
11800 |
| 6 | КФ.01.02 с регулир. подголовником, спинки съёмные, прямоуг. вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Регулировка головной секции - электропривод,колеса 100мм | 16700 |
| 7 | КФ.02.00 2-х секционная, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Регулировка головной секции - гребёнка, ножной - гребёнка,колеса 100мм | 12560 |
| 8 | КФ.02.01 2-х секционная, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Регулировка головной секции - винт, ножной -винт ,колеса 100мм | 14950 |
| 9 | КФ.02.02 2-х секционная, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Регулировка головной секции - электропривод, ножной - электропривод ,колеса 100мм | 26300 |
| 10 | КФ.03.00 3-х секционная, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Регулировка секций - гребенка,колеса 100мм | 14280 |
| 11 |
КФ.03.01 3-х секционная, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Три регулируемые секции.Голова-винт. Тазобедренная-винт.Ноги-гребёнка,колеса 100мм |
16890 |
| 12 | КФ.03.02 3-х секционная, спинки съёмные, прямоуг.вставка из ЛДСП, отбойники, сетка сварная. Три регулируемые секции.Голова электропривод.Тазобедренная-электропривод.Ноги-гребёнка,колеса 100мм | 27530 |
| 13 | КФ.04.04. 3-х секционная, спинки съёмные, с пластиковыми вставками, тренделенбург-антитренделенбург, регулировка угла подъёма секций при помощи электропривода, матрац, боковые ограждения, рама для подтягивания, штатив для вливаний, колёса диам.125 мм | 54300 |
| Дополнительная комплектация | ||
| 14 | Комплект боковых ограждений | 1230 |
| 15 | Рама для подтягивания | 1120 |
| 16 | Стойка для капельниц | 940 |
| 17 | Держатель для судна | 540 |
| 18 | Электропривод для кроватей КФ-"АСК" и КМ-04 (про-во Германия "DeWert" + пульт управления) | 7200 |
| Колёса | ||
| 19 | 50 мм (комплект - 2 с тормозом + 2 без тормоза) | 305 |
| 20 | 100 мм (комплект - 2 с тормозом + 2 без тормоза) | 440 |
| 21 | 125 мм (комплект - 2 с тормозом + 2 без тормоза) | 1030 |
| Лабораторная мебель | ||
| Столы лабораторные | ||
| 1 | Стол лабораторный СЛ.00.00 (1200х600х850) рабочая поверхность-LABGRADE | 4830 |
| 2 | Стол лабораторный СЛ.00.01 (1200х600х850) рабочая поверхность-LABGRADE | 8570 |
| 3 | Стол лабораторный СЛ.01.00 (1200х600х850) 3 ящика, рабочая поверхность-LABGRADE | 11500 |
| 4 | Стол лабораторный СЛ.01.01 (1200х600х850) дверка, рабочая поверхность-LABGRADE | 9200 |
| 5 | Стол лабораторный СЛ.01.02 (1200х600х850) ящик,дверка;рабочая поверхность-LABGRADE | 10350 |
| 6 | Стол лабораторный СЛ.01.03 (1200х600х850) ящик,3 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 13050 |
| 7 | Стол лабораторный СЛ.02.00 (1500х600х850) 3 ящика,3 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 17150 |
| 8 | Стол лабораторный СЛ.02.01 (1500х600х850) дверка,3 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 14220 |
| 9 | Стол лабораторный СЛ.02.02 (1500х600х850) дверка,дверка;рабочая поверхность-LABGRADE | 12340 |
| 10 | Стол лабораторный СЛ.03.00 (2700х600х850) ящик+дверка,3 ящика,ящик+дверка,рабочая поверхность - LABGRADE | 25140 |
| 11 | Стол лабораторный СЛ.03.01 (2700х600х850) ящик+дверка,ящик+дверка,ящик+дверка,рабочая поверхность - LABGRADE | 24300 |
| 12 | Стол лабораторный СЛ.03.02 (2700х600х850) ниша+дверка,ниша+дверка,ниша+дверка,рабочая поверхность - LABGRADE | 23180 |
| 13 | Стол лабораторный СЛ.03.03 (2700х600х850) 3 ящика,3 ящика,3 ящика,рабочая поверхность - LABGRADE | 26940 |
| 14 | Стол лабораторный СЛ.04.00 (1200х600х850) с подкатной тумбой (СЛ +ТЛА-3);рабочая поверхность-LABGRADE | 15750 |
| 15 | Стол лабораторный СЛУ.01.00 600х600х850; рабочая поверхность-LABGRADE | 6320 |
| Столы-тумбы | ||
| 16 | Стол-тумба СТ.01.00 (1500х600х850) 8 ящиков, дверка;рабочая поверхность-LABGRADE | 22860 |
| 17 | Стол-тумба СТ.01.01 (1500х600х850) 4 ящика,2 дверки;рабочая поверхность-LABGRADE | 20170 |
| 18 | Стол-тумба СТ.01.02 (1500х600х850) 4 ящика,дверка;рабочая поверхность-LABGRADE | 19050 |
| 19 | Стол-тумба СТ.01.03 (1500х600х850) 3ящика,3 ящика,3 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 22420 |
| 20 | Стол-тумба СТ.01.04 (1500х600х850) дверка,дверка,дверка;рабочая поверхность-LABGRADE | 17280 |
| 21 | Стол-тумба СТ.01.05 (1500х600х850) дверка,2 ящика,дверка;рабочая поверхность-LABGRADE | 18240 |
| 22 | Стол-тумба СТ.01.06 (1500х600х850) 4ящика,4 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 21380 |
| 23 | Стол-тумба СТ.01.07 (1500х600х850) 4ящика,4 ящика,4 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 25880 |
| 24 | Стол-тумба СТ.02.00 (1000х600х850) 8 ящиков;рабочая поверхность:-LABGRADE | 17730 |
| 25 | Стол-тумба СТ.02.01 (1000х600х850) ниша,6 ящиков;рабочая поверхность-LABGRADE | 15090 |
| 26 | Стол-тумба СТ.02.02 (1000х600х850) 4 ящика, дверка;рабочая поверхность-LABGRADE | 15050 |
| 27 | Стол-тумба СТ.02.03 (1000х600х850) 2 дверки,полка;рабочая поверхность-LABGRADE | 10300 |
| 28 | Стол-тумба СТ.02.04 (1000х600х850) 3 щика;рабочая поверхность-LABGRADE | 12150 |
| 29 | Стол-тумба СТ.02.05 (1000х600х850) ниша,2 дверки;рабочая поверхность-LABGRADE | 11550 |
| 30 | Стол-тумба СТ.02.06 (1000х600х850) ниша,дверка,3 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 12870 |
| 31 | Стол-тумба СТ.02.07 (1000х600х850) ящик,дверка,3 ящика;рабочая поверхность-LABGRADE | 13870 |
